| Abbott Laboratories | Harley-Davidson (H-D) |
| Aetna | JTI |
| Aetos Capital | Kimberly-Clark Corporation (KCWW) |
| AIG (American International Group Inc) | KPMG International |
| Automatic Data Processing (ADP) | L.L. Bean |
| Avery Dennison | Lenovo |
| Avon Cosmetics (Febo) | Levi Strauss |
| Bank of America | McDonald's Corporation |
| Bank of China (Hong Kong) | Methanex |
| Bank of New York Mellon | Monster.com |
| Bausch & Lomb | Office Depot |
| Best Buy | Owens Corning (Asia Pacific) |
| Biogen Idec | Pepsico |
| Blackstone Group | Pfizer |
| Boeing | Proctor & Gamble |
| Bose Corporation | Reuters Group |
| BP (British Petroleum) | Ropes & Gray LLP |
| Caterpillar (China) | SAC Capital Partners |
| Cisco System | Shearman & Sterling |
| Citigroup | Siemens |
| Clariant | Swatch Group |
| Coach Inc. | Swiss Re |
| ConocoPhillips | ThyssenKrupp |
| Consulate General of Sweden | Tiffany & Co. |
| Deloitte Tax, USA | United Airlines |
| eBay | United Parcel Service of America (UPS) |
| Ernst & Young Global | Veolia (Water) Eau |
| Estée Lauder | Vinson & Elkins |
| Fidelity Investments | Wachovia |
| Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson | York Capital Management |
| General Motors |


